HTML 标签简写及全称(完整版)
在 HTML 中,有一些标签可以通过简写形式表示,简写形式主要是省略了一些常见的属性或者是通过更短的方式来编写。
下面是一个更全面的 HTML 标签简写及全称表,包括常见标签及其中文说明:
| 标签 | 英文全称 | 中文说明 |
|---|---|---|
<a> | Anchor | 锚点(超链接) |
<b> | Bold | 粗体文本 |
<i> | Italic | 斜体文本 |
<u> | Underline | 下划线文本 |
<h1> | Header 1 | 头部标题 1 |
<h2> | Header 2 | 头部标题 2 |
<h3> | Header 3 | 头部标题 3 |
<h4> | Header 4 | 头部标题 4 |
<h5> | Header 5 | 头部标题 5 |
<h6> | Header 6 | 头部标题 6 |
<p> | Paragraph | 段落 |
<div> | Division | 区块元素 |
<span> | Span | 行内元素 |
<ul> | Unordered List | 无序列表 |
<ol> | Ordered List | 有序列表 |
<li> | List Item | 列表项 |
<img> | Image | 图像 |
<form> | Form | 表单 |
<input> | Input Element | 输入元素 |
<button> | Button | 按钮 |
<label> | Label | 标签 |
<table> | Table | 表格 |
<tr> | Table Row | 表格行 |
<td> | Table Data | 表格单元格 |
<th> | Table Header | 表格表头 |
<thead> | Table Head | 表格头部 |
<tbody> | Table Body | 表格主体 |
<tfoot> | Table Foot | 表格脚部 |
<link> | Link | 外部链接 |
<style> | Style | 样式 |
<script> | Script | 脚本 |
<meta> | Meta | 元数据 |
<title> | Title | 网页标题 |
<head> | Head | 头部部分 |
<body> | Body | 主体部分 |
<br> | Line Break | 换行符 |
<hr> | Horizontal Rule | 水平分隔线 |
<em> | Emphasis | 强调 |
<strong> | Strong Emphasis | 强调(加粗) |
<blockquote> | Blockquote | 引用文本 |
<code> | Code | 代码 |
<pre> | Preformatted Text | 预格式化文本 |
<iframe> | Inline Frame | 内联框架 |
<noscript> | No Script | 不支持脚本时显示的内容 |
<mark> | Marked Text | 标记文本 |
<small> | Small Text | 小号文本 |
<del> | Deleted Text | 删除文本 |
<ins> | Inserted Text | 插入文本 |
<cite> | Citation | 引用 |
<dfn> | Definition | 定义 |
<abbr> | Abbreviation | 缩写 |
<address> | Address | 地址 |
<article> | Article | 文章 |
<aside> | Aside | 侧边栏 |
<details> | Details | 细节信息 |
<summary> | Summary | 摘要 |
<figcaption> | Figcaption | 图表标题 |
<figure> | Figure | 图表 |
<footer> | Footer | 页脚 |
<header> | Header | 页眉 |
<main> | Main | 主体内容 |
<nav> | Navigation | 导航 |
<section> | Section | 部分 |
<time> | Time | 时间 |
<mark> | Mark | 标记文本 |
<progress> | Progress | 进度条 |
<meter> | Meter | 测量标尺 |
<svg> | Scalable Vector Graphics | 可缩放矢量图形 |
<canvas> | Canvas | 画布 |
<audio> | Audio | 音频 |
<video> | Video | 视频 |
<source> | Source | 媒体资源来源 |
<track> | Track | 字幕文件 |
<optgroup> | Option Group | 选项组 |
<option> | Option | 选项 |
<select> | Select | 下拉菜单 |
<datalist> | Datalist | 数据列表 |
<output> | Output | 输出 |
<progress> | Progress | 进度条 |
<textarea> | Textarea | 多行文本框 |
<fieldset> | Fieldset | 表单组 |
<legend> | Legend | 表单组标题 |
<details> | Details | 细节内容 |
<summary> | Summary | 概要 |
<kbd> | Keyboard | 键盘输入 |
<var> | Variable | 变量 |
<samp> | Sample Output | 样本输出 |
<time> | Time | 时间 |
这些标签涵盖了 HTML 的大多数基本标签,详细列出了它们的简写形式、全称和中文说明。HTML 标签简写通常去掉了某些可选属性或减少了字符数,有助于提高编写速度,但在某些情况下建议保持规范的全称,以确保代码更具可读性和一致性。